Пользователей онлайн: 0.

| Утвержден Приказом Главного врача | ||||
| Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея | ||||
| № 261 от 09.12.2011 г. | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
| на проведение мероприятий по отбору проб | ||||
| на микробиологические и санитарно-химические показатели | ||||
| Виды работ | Стоимость Руб. | НДС Руб. | Итого с НДС Руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забор биоматериалов | 10,00 | 0 | 10,00 |
| 2 | Забор материалов на менингит, коклюш и дифтерию | 8,00 | 0 | 8,00 |
| 3 | Забор материалов на стафилококк | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 4 | Забор материалов на ЭПБ, форму 30, дисбактериоз | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 5 | Отбор проб воды открытых водоемов, сточных вод | 48,00 | 8,64 | 56,64 |
| 6 | Отбор проб воды питьевой, водопроводной и калодезной | 48,00 | 8,64 | 56,64 |
| 7 | Отбор проб почвы | 48,00 | 8,64 | 56,64 |
| 8 | Отбор проб овощей, фруктов, зелени | 36,00 | 6,48 | 42,48 |
| 9 | Отбор проб пищевых продуктов | 57,00 | 10,26 | 67,26 |
| 10 | Отбор биотестов для контроля автоклавов | 212,00 | 38,16 | 250,16 |
| 11 | Отбор биотестов для контроля воздушных стерилизаторов | 224,00 | 40,32 | 264,32 |
| 12 | Отбор биотестов для контроля дезинфекционных камер | 224,00 | 40,32 | 264,32 |
| 13 | Отбор смывов на БГКП, УПБ, ЭПБ и стафилококк | 48,00 | 8,64 | 56,64 |
| 14 | Отбор воздуха на ОМЧ и стафилококк | 63,00 | 11,34 | 74,34 |
| 15 | Отбор проб атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны на сан.гиг.исследования | 52,00 | 9,36 | 61,36 |
| 16 | Отбор лекарственных форм | 51,00 | 9,18 | 60,18 |
| 17 | Отбор дезинфицирующих средств | 48,00 | 8,64 | 56,64 |
| 18 | Заполнение и выдача справки об эпидокружении | 29,00 | 5,22 | 34,22 |
| Заместитель главного врача | Н. Д. Труфанов | |||
| Заведующая отделением | ||||
| санитарно-эпидемиологических экспертиз | Т. Г. Тютюнджан | |||
| Экономист | С. Д. Кетажехова | |||

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.