Пользователей онлайн: 0.

На 16.11.2022 зарегистрировано 54225 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11709,4 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,02%.
Прирост за 7 дней — 0,01%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,5,
- свободный коечный фонд – 70,0%,
- показатель тестирования – 106,9 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1023 сл.),
- выздоровело 52835 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24372 | 14809,1 | 453 | 275,3 | 23712 | 
| г. Адыгейск | 1815 | 11993,7 | 37 | 244,5 | 1767 | 
| Гиагинский район | 3248 | 10159,2 | 46 | 143,9 | 3191 | 
| Кошехабльский район | 2989 | 10108,6 | 62 | 209,7 | 2908 | 
| Красногвардейский район | 2913 | 9067,7 | 73 | 227,2 | 2831 | 
| Майкопский район | 7131 | 11671,9 | 96 | 157,1 | 7025 | 
| Тахтамукайский район | 7699 | 8365,3 | 180 | 195,6 | 7446 | 
| Теучежский район | 2097 | 10281,4 | 41 | 201,0 | 2044 | 
| Шовгеновский район | 1960 | 12113,7 | 35 | 216,3 | 1911 | 
| Республика Адыгея | 54225 | 11709,4 | 1023 | 220,9 | 52835 | 

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.