Пользователей онлайн: 0.

На 23.10.2022 зарегистрировано 54080 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11678,1 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,02%.
Прирост за 7 дней — 0,02%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,0,
- свободный коечный фонд – 50,0%,
- показатель тестирования – 289,4 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1020 сл.),
- выздоровело 52728 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24267 | 14745,3 | 452 | 274,6 | 23630 | 
| г. Адыгейск | 1813 | 11980,4 | 37 | 244,5 | 1767 | 
| Гиагинский район | 3248 | 10159,2 | 46 | 143,9 | 3191 | 
| Кошехабльский район | 2985 | 10095,0 | 62 | 209,7 | 2908 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2831 | 
| Майкопский район | 7125 | 11660,4 | 95 | 155,5 | 7013 | 
| Тахтамукайский район | 7682 | 8346,8 | 179 | 194,5 | 7434 | 
| Теучежский район | 2095 | 10271,6 | 41 | 201,0 | 2043 | 
| Шовгеновский район | 1957 | 12095,2 | 35 | 216,3 | 1911 | 
| Республика Адыгея | 54080 | 11678,1 | 1020 | 220,3 | 52728 | 

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.