Пользователей онлайн: 0.

На 21.10.2022 зарегистрировано 54057 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11673,2 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,04%.
Прирост за 7 дней — 0,03%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,9,
- свободный коечный фонд – 53,3%,
- показатель тестирования – 337,3 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1019 сл.),
- выздоровело 52673 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24256 | 14738,6 | 451 | 274,0 | 23598 | 
| г. Адыгейск | 1812 | 11973,8 | 37 | 244,5 | 1766 | 
| Гиагинский район | 3246 | 10153,0 | 46 | 143,9 | 3190 | 
| Кошехабльский район | 2983 | 10088,3 | 62 | 209,7 | 2906 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2831 | 
| Майкопский район | 7125 | 11660,4 | 95 | 155,5 | 7010 | 
| Тахтамукайский район | 7676 | 8340,3 | 179 | 194,5 | 7422 | 
| Теучежский район | 2095 | 10271,6 | 41 | 201,0 | 2041 | 
| Шовгеновский район | 1956 | 12089,0 | 35 | 216,3 | 1909 | 
| Республика Адыгея | 54057 | 11673,2 | 1019 | 220,0 | 52673 | 

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.