Пользователей онлайн: 0.

На 16.10.2022 зарегистрировано 53981 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11656,7 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,03%.
Прирост за 7 дней — 0,05%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,8,
- свободный коечный фонд – 448,3%,
- показатель тестирования – 252,9 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1018 сл.),
- выздоровело 52312 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24217 | 14714,9 | 451 | 274,0 | 23393 | 
| г. Адыгейск | 1808 | 11947,4 | 37 | 244,5 | 1760 | 
| Гиагинский район | 3243 | 10143,6 | 46 | 143,9 | 3179 | 
| Кошехабльский район | 2982 | 10084,9 | 62 | 209,7 | 2889 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2827 | 
| Майкопский район | 7123 | 11657,2 | 95 | 155,5 | 6988 | 
| Тахтамукайский район | 7655 | 8317,5 | 178 | 193,4 | 7347 | 
| Теучежский район | 2091 | 10252,0 | 41 | 201,0 | 2031 | 
| Шовгеновский район | 1954 | 12076,6 | 35 | 216,3 | 1898 | 
| Республика Адыгея | 53981 | 11656,7 | 1018 | 219,8 | 52312 | 

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.