Пользователей онлайн: 0.

| Нозология | январь-ноябрь 2012 г. | январь-ноябрь 2011г. | Рост или снижение в процентах | ||||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
| Общая инфекционная заболеваемость | 40970 | 9259,8 | 56365 | 12800,7 | - 27,7 | ||
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 5163 | 1166,9 | 4516 | 1025,6 | +13,8 | ||
| Рост заболеваемости | |||||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 804 | 181,7 | 749 | 170,1 | + 6,8 | ||
| Хронический гепатит С | 106 | 24,0 | 84 | 19,1 | + 25,7 | ||
| Коклюш | 8 | 1,8 | 6 | 1,4 | +2 сл. | ||
| Скарлатина | 26 | 5,9 | 16 | 3,6 | + 10 сл. | ||
| Корь | 10 | 2,3 | 1 | 0,2 | + 9 сл. | ||
| Острые вялые параличи | 1 | 0,2 | 0 | 0 | + 1 сл. | ||
| Ветряная оспа | 1627 | 367,7 | 1249 | 283,7 | + 29,6 | ||
| Пневмония (внебольничная) | 1089 | 246,1 | 872 | 198,0 | + 24,3 | ||
| Энтеровирусные инфекции | 8 | 1,8 | 0 | 0 | + 8 сл. | ||
| Цитомегаловирусная болезнь | 14 | 3,2 | 12 | 2,7 | + 2 сл. | ||
| Лихорадка Западного Нила | 2 | 0,5 | 0 | 0 | + 2 сл. | ||
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 5 | 1,1 | 1 | 0,2 | +4 сл. | ||
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 52 | 11,8 | 48 | 10,9 | + 8,3 | ||
| Сифилис | 87 | 19,7 | 64 | 14,5 | + 35,9 | ||
| Трихофития | 1 | 0,2 | 0 | 0 | + 1 сл. | ||
| Микроспория | 155 | 35,0 | 126 | 28,6 | +22,4 | ||
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1233 | 278,7 | 1195 | 271,4 | +2,7 | ||
| Снижение заболеваемости | |||||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 558 | 126,1 | 562 | 127,6 | - 1,2 | ||
| Сальмонеллез | 115 | 26,0 | 119 | 27,0 | - 3,7 | ||
| Дизентерия | 4 | 0,9 | 19 | 4,3 | - 15 сл. | ||
| Вирусный гепатит А | 2 | 0,5 | 5 | 1,1 | - 3 сл. | ||
| Вирусный гепатит В | 5 | 1,1 | 14 | 3,2 | - 9 сл. | ||
| Вирусный гепатит С | 6 | 1,4 | 12 | 2,7 | - 6 сл. | ||
| Хронический гепатит В | 21 | 4,7 | 23 | 5,2 | - 9,6 | ||
| Носители гепатита В | 23 | 5,2 | 40 | 9,1 | - 42,9 | ||
| Менингококковая инфекция | 2 | 0,5 | 9 | 2,0 | - 7 сл. | ||
| Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 сл. | ||
| Чесотка | 86 | 19,4 | 128 | 29,1 | - 33,3 | ||
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 247 | 55,8 | 256 | 58,1 | - 4,0 | ||
| в т.ч.туберкулез органов дыхания | 237 | 53,6 | 253 | 57,5 | - 6,8 | ||
| из них бациллярные формы туберкулеза | 99 | 22,4 | 111 | 25,2 | - 11,1 | ||
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 4 | 0,9 | 11 | 2,5 | - 7 сл. | ||
| ОРЗ | 35753 | 8080,7 | 51722 | 11746,3 | - 31,2 | ||
| Грипп | 54 | 12,2 | 127 | 28,8 | - 57,6 | ||
| Инфекционный мононуклеоз | 33 | 7,5 | 37 | 8,4 | - 4 сл. | ||
| Педикулез | 93 | 21,0 | 131 | 29,8 | - 29,5 | ||
| Гонорея | 73 | 16,5 | 74 | 16,8 | - 1 сл. | ||
| Лептоспироз | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 
 | ||
| Краснуха | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | ||
| Псевдотуберкулез | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | ||
| Малярия | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | ||
| Дифтерия | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | ||
| Бруцеллез | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | ||
| Нозология | январь-ноябрь 2012 г. | январь-ноябрь 2011 г. | Рост или снижение в процентах | |||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
| Общая инфекционная заболеваемость | 26611 | 37876,1 | 36560 | 52036,8 | - 27,2 | |
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2997 | 4265,7 | 2506 | 3566,9 | + 19,6 | |
| Рост заболеваемости | ||||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 560 | 797,1 | 486 | 691,7 | + 15,2 | |
| Сальмонеллез | 54 | 76,9 | 48 | 68,3 | + 12,6 | |
| Хронический гепатит В | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 | + 1 сл. | |
| Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
| Носители гепатита В | 2 | 2,8 | 0 | 0 | +2 сл. | |
| Коклюш | 8 | 11,4 | 6 | 8,5 | + 2 сл. | |
| Корь | 4 | 5,7 | 0 | 0 | + 4 сл. | |
| Острые вялые параличи | 1 | 1,4 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
| Ветряная оспа | 1421 | 2022,5 | 1108 | 1577,0 | + 28,2 | |
| Скарлатина | 26 | 37,0 | 16 | 22,8 | + 10 сл. | |
| Цитомегаловирусная болезнь | 6 | 8,5 | 4 | 5,7 | + 2 сл. | |
| Пневмония (внебольничная) | 281 | 400,0 | 183 | 260,5 | + 53,6 | |
| Энтеровирусные инфекции | 3 | 2,8 | 0 | 0 | + 3 сл. | |
| Лихорадка Западного Нила | 2 | 2,8 | 0 | 0 | + 2 сл. | |
| Гонорея | 1 | 1,4 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
| Микроспория | 125 | 177,9 | 101 | 143,8 | + 23,7 | |
| Трихофития | 1 | 1,4 | 0 | 0 | +1 сл. | |
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 2 | 2,8 | 0 | 0 | + 2 сл. | |
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 375 | 533,7 | 374 | 532,3 | + 1 сл. | |
| Снижение заболеваемости | ||||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 418 | 595,0 | 437 | 622,0 | - 4,3 | |
| Дизентерия | 3 | 4,3 | 12 | 17,1 | - 9 сл. | |
| Вирусный гепатит А | 0 | 0 | 4 | 5,7 | - 4 сл. | |
| Вирусный гепатит С | 0 | 0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 4 | 5,7 | 10 | 14,2 | - 6 сл. | |
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 3 | 4,3 | 3 | 4,3 | 
 | |
| в.т.ч. органов дыхания | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 сл. | |
| ОРЗ | 23589 | 33574,8 | 34027 | 48431,5 | - 30,7 | |
| Грипп | 25 | 35,5 | 27 | 38,4 | - 7,3 | |
| Эпидемический паротит | 1 | 1,4 | 4 | 5,7 | - 3 сл. | |
| Менингококковая инфекция | 1 | 1,4 | 4 | 5,7 | - 3 сл. | |
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 | 2 | 2,8 | -2 сл. | |
| Чесотка | 44 | 62,6 | 50 | 71,2 | - 6 сл. | |
| Педикулез | 45 | 64,0 | 93 | 132,4 | - 51,7 | |
| Инфекционный мононуклеоз | 26 | 37,0 | 26 | 37,0 | 
 | |
| Краснуха | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Вирусный гепатит В | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Сифилис | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Псевдотуберкулез | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Малярия | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Дифтерия | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Бруцеллез | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |
| Лептоспироз | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | |

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.