Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-июль 2011г. в сравнении с январем-июлем 2010 г.
Постоянное население
| Нозология | январь-июль 2011 г. | январь-июль 2010г. | Рост или снижение в процентах | ||||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
| Общая инфекционная заболеваемость | 41554 | 9437,1 | 29440 | 6643,1 | + 42,1 | ||
| Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 40893 | 9287,0 | 29440 | 6643,1 | +39,8 | ||
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3128 | 710,4 | 2109 | 475,9 | + 49,3  | ||
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 2467 | 560,3 | 2109 | 475,9 | +17,7 | ||
| Рост заболеваемости | |||||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 348 | 79,0 | 314 | 70,9 | + 11,4 | ||
| Вирусный гепатит В | 10 | 2,3 | 9 | 2,0 | + 1 сл. | ||
| Вирусный гепатит С | 8 | 1,8 | 5 | 1,1 | + 3 сл. | ||
| Инфекционный мононуклеоз | 24 | 5,5 | 19 | 4,3 | + 5 сл. | ||
| Менингококковая инфекция | 5 | 1,1 | 0 | 0,0 | + 5 сл. | ||
| Коклюш | 4 | 0,9 | 2 | 0,5 | + 2 сл. | ||
| Ветряная оспа | 1030 | 233,9 | 559 | 126,1 | + 1,8 раз | ||
| Эпидемический паротит | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | ||
| ОРЗ | 38304 | 8699,0 | 27299 | 6160,0 | + 41,2 | ||
| Грипп | 122 | 27,7 | 32 | 7,2 | + 3,8 раз | ||
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 32 | 7,3 | 22 | 5,0 | + 46,0 | ||
| Гонорея | 52 | 11,8 | 44 | 9,9 | + 19,2 | ||
| Микроспория | 69 | 15,7 | 55 | 12,4 | + 26,6 | ||
| Педикулез | 104 | 23,6 | 68 | 15,3 | + 54,2 | ||
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 820 | 186,2 | 729 | 164,5 | + 13,2 | ||
| Цитомегаловирусная болезнь | 10 | 2,3 | 7 | 1,6 | + 3 сл. | ||
| Пневмония (внебольничная)* | 661 | 150,1 | 
 | ||||
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | ||
| Снижение заболеваемости | |||||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 426 | 96,7 | 439 | 99,1 | - 2,4 | ||
| Дизентерия | 3 | 0,7 | 11 | 2,5 | - 8 сл. | ||
| Сальмонеллез | 55 | 12,5 | 84 | 19,0 | - 34,2 | ||
| Хронический гепатит В | 11 | 2,5 | 13 | 2,9 | - 2 сл. | ||
| Хронический гепатит С | 49 | 11,1 | 62 | 14,0 | - 20,7 | ||
| Вирусный гепатит А | 5 | 1,1 | 6 | 1,4 | - 1 сл. | ||
| Носители гепатита В | 28 | 6,4 | 28 | 6,4 | 
 | ||
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 177 | 40,2 | 196 | 44,2 | - 9,0 | ||
| в т.ч. туберкулез органов дыхания | 177 | 40,2 | 194 | 43,8 | - 8,2 | ||
| из них бациллярные формы туберкулеза | 78 | 17,7 | 89 | 20,1 | - 11,9 | ||
| Скарлатина | 12 | 2,7 | 29 | 6,5 | - 58,5 | ||
| Сифилис | 46 | 10,4 | 61 | 13,8 | - 24,6 | ||
| Чесотка | 68 | 15,4 | 136 | 30,7 | - 49,8 | ||
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 10 | 2,3 | 27 | 6,1 | - 62,3 | ||
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | ||
| Лептоспироз | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 сл. | ||
| Трихофития | 0 | 0 | 
 | ||||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | ||||
| Краснуха | 0 | 0 | 
 | ||||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | ||||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | ||||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | ||||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | ||||
| Корь | 0 | 0 | 
 | ||||
*В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 г. №482 «Об утверждении статистического инструментария для организации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками» в статистическую отчетную форму №1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» с января 2011 года включена пневмония (внебольничная). Показатели общей инфекционной заболеваемости и заболеваемости без учета острых респираторных вирусных инфекций и гриппа даны без внебольничных пневмоний. В течение 2011 года внебольничные пневмонии будут учитываться отдельно.
Дети до 14 лет (постоянное население)
| Нозология | январь-июль 2011 г. | январь-июль 2010 г. | Рост или снижение в процентах | ||
| абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс.число | показатель на 100 тыс. населения | ||
| Общая инфекционная заболеваемость | 26892 | 38276,1 | 18771 | 26717,2 | + 43,3 | 
| Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 26728 | 38042,6 | 18771 | 26717,2 | + 42,4 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1809 | 2574,8 | 1232 | 1753,5 | + 46,8 
 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 1645 | 2341,4 | 1232 | 1753,5 | + 33,5 | 
| Рост заболеваемости | |||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 279 | 397,1 | 277 | 394,3 | + 0,7 | 
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 275 | 391,4 | 254 | 361,5 | + 8,3 | 
| Вирусный гепатит А | 4 | 5,7 | 3 | 4,3 | + 1 сл. | 
| Вирусный гепатит С | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | 
| Ветряная оспа | 925 | 1316,6 | 477 | 678,9 | + 1,9 раз | 
| Эпидемический паротит | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | 
| Менингококковая инфекция | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | 
| Коклюш | 4 | 5,7 | 2 | 2,8 | + 2 сл. | 
| Цитомегаловирусная болезнь | 4 | 5,7 | 2 | 2,8 | + 2 сл. | 
| Инфекционный мононуклеоз | 20 | 28,5 | 18 | 25,6 | + 11,3 | 
| ОРЗ | 25056 | 35662,8 | 17534 | 24956,6 | + 42,9 | 
| Грипп | 27 | 38,4 | 5 | 7,1 | + 5,4 раза | 
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | 
| Микроспория | 59 | 84,0 | 42 | 59,8 | + 40,5 | 
| Пневмония (внебольничная)* | 164 | 233,4 | 
 | ||
| Педикулез | 72 | 102,5 | 48 | 68,3 | + 50,1 | 
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 249 | 354,4 | 194 | 276,1 | + 28,4 | 
| Снижение заболеваемости | |||||
| Дизентерия | 2 | 2,8 | 6 | 8,5 | - 4 сл. | 
| Сальмонеллез | 21 | 29,9 | 41 | 58,4 | - 48,8 | 
| Носители гепатита В | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 сл. | 
| Скарлатина | 12 | 17,1 | 29 | 41,3 | - 58,6 | 
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. | 
| в.т.ч. органов дыхания | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. | 
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | 
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 9 | 12,8 | 27 | 38,4 | - 66,7 | 
| Чесотка | 20 | 28,5 | 48 | 68,3 | - 58,3 | 
| Сифилис | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | - 2 сл. | 
| Вирусный гепатит В | 0 | 0 | 
 | ||
| Хронический гепатит В | 0 | 0 | 
 | ||
| Хронический гепатит С | 0 | 0 | 
 | ||
| Лептоспироз | 0 | 0 | 
 | ||
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 | 0 | 
 | ||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | ||
| Гонорея | 0 | 0 | 
 | ||
| Трихофития | 0 | 0 | 
 | ||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | ||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | ||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | ||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | ||
| Корь | 0 | 0 | 
 | ||
| Краснуха | 0 | 0 | 
 | ||
*В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 г. №482 «Об утверждении статистического инструментария для организации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками» в статистическую отчетную форму №1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» с января 2011 года включена пневмония (внебольничная). Показатели общей инфекционной заболеваемости и заболеваемости без учета острых респираторных вирусных инфекций и гриппа даны без внебольничных пневмоний. В течение 2011 года внебольничные пневмонии будут учитываться отдельно.

 
      



 
 