Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-июнь 2011г. в сравнении с январем-июнем 2010 г.
Постоянное население
| Нозология | январь-июнь 2011 г. | январь-июнь 2010г. | Рост или снижение в процентах | |||||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||||
| Общая инфекционная заболеваемость | 39571 | 8986,7 | 27461 | 6196,5 | + 45,0 | |||
| Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 38940 | 8843,4 | 27461 | 6196,5 | +42,7 | |||
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2791 | 633,8 | 1814 | 409,3 | + 54,8 | |||
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 2160 | 490,5 | 1814 | 409,3 | +19,8 | |||
| Рост заболеваемости | ||||||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 296 | 67,2 | 266 | 60,0 | + 12,0 | |||
| Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 8 | 1,8 | + 1 сл. | |||
| Вирусный гепатит С | 5 | 1,1 | 4 | 0,9 | + 1 сл. | |||
| Инфекционный мононуклеоз | 21 | 4,8 | 19 | 4,3 | + 2 сл. | |||
| Менингококковая инфекция | 5 | 1,1 | 0 | 0,0 | + 5 сл. | |||
| Коклюш | 4 | 0,9 | 1 | 0,2 | + 3 сл. | |||
| Ветряная оспа | 962 | 218,5 | 494 | 111,5 | + 1,9 раз | |||
| Эпидемический паротит | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | |||
| ОРЗ | 36658 | 8325,2 | 25615 | 5780,0 | + 44,0 | |||
| Грипп | 122 | 27,7 | 32 | 7,2 | + 3,8 раз | |||
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 26 | 5,9 | 20 | 4,5 | + 6 сл. | |||
| Гонорея | 42 | 9,5 | 39 | 8,8 | + 3 сл. | |||
| Микроспория | 65 | 14,8 | 49 | 11,1 | + 33,3 | |||
| Педикулез | 97 | 22,0 | 59 | 13,3 | + 65,4 | |||
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 661 | 150,1 | 590 | 133,1 | + 12,8 | |||
| Цитомегаловирусная болезнь | 9 | 2,0 | 5 | 1,1 | + 4 сл. | |||
| Пневмония (внебольничная)* | 631 | 143,3 | 
 | |||||
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | |||
| Снижение заболеваемости | ||||||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 356 | 80,8 | 364 | 82,1 | - 1,6 | |||
| Дизентерия | 3 | 0,7 | 8 | 1,8 | - 5 сл. | |||
| Сальмонеллез | 40 | 9,1 | 69 | 15,6 | - 41,7 | |||
| Хронический гепатит В | 8 | 1,8 | 8 | 1,8 | 
 | |||
| Хронический гепатит С | 42 | 9,5 | 55 | 12,4 | - 23,4 | |||
| Вирусный гепатит А | 3 | 0,7 | 6 | 1,4 | - 3 сл. | |||
| Носители гепатита В | 24 | 5,5 | 26 | 5,9 | - 2 сл. | |||
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 139 | 31,6 | 164 | 37,0 | - 14,6 | |||
| в т.ч. туберкулез органов дыхания | 139 | 31,6 | 163 | 36,8 | - 14,1 | |||
| из них бациллярные формы туберкулеза | 65 | 14,8 | 79 | 17,8 | - 16,9 | |||
| Скарлатина | 11 | 2,5 | 29 | 6,5 | - 61,5 | |||
| Сифилис | 39 | 8,9 | 47 | 10,6 | - 16,0 | |||
| Чесотка | 57 | 12,9 | 129 | 29,1 | - 55,7 | |||
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 7 | 1,6 | 22 | 5,0 | - 68,0 | |||
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | |||
| Лептоспироз | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | - 2 сл. | |||
| Трихофития | 0 | 0 | 
 | |||||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | |||||
| Краснуха | 0 | 0 | 
 | |||||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | |||||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | |||||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | |||||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | |||||
| Корь | 0 | 0 | 
 | |||||
Дети до 14 лет (постоянное население)
| Нозология | январь-июнь 2011 г. | январь-июнь 2010 г. | Рост или снижение в процентах | ||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
| Общая инфекционная заболеваемость | 35648 | 36505,5 | 17448 | 24834,2 | + 47,0 | 
| Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 25489 | 36279,1 | 17448 | 24834,2 | + 46,1 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1630 | 2320,0 | 1072 | 1525,8 | + 52,1 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 1471 | 2093,7 | 1072 | 1525,8 | +37,2 | 
| Рост заболеваемости | |||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 241 | 343,0 | 227 | 323,1 | + 6,2 | 
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 241 | 343,0 | 226 | 321,7 | + 6,6 | 
| Ветряная оспа | 864 | 1229,8 | 418 | 595,0 | + 2,1 раз | 
| Эпидемический паротит | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | 
| Менингококковая инфекция | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | 
| Коклюш | 4 | 5,7 | 1 | 1,4 | + 3 сл. | 
| Цитомегаловирусная болезнь | 4 | 5,7 | 2 | 2,8 | + 2 сл. | 
| ОРЗ | 23991 | 34147,0 | 16371 | 23301,3 | + 46,5 | 
| Грипп | 27 | 38,4 | 5 | 7,1 | + 5,4 раза | 
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | 
| Микроспория | 44 | 62,6 | 37 | 52,7 | + 18,8 | 
| Пневмония (внебольничная)* | 159 | 226,3 | 0 | 0 | 
 | 
| Педикулез | 69 | 98,2 | 41 | 58,4 | + 68,2 | 
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 192 | 273,3 | 165 | 234,8 | + 16,4 | 
| Снижение заболеваемости | |||||
| Дизентерия | 2 | 2,8 | 5 | 7,1 | - 3 сл. | 
| Сальмонеллез | 15 | 21,3 | 34 | 48,4 | - 56,02 | 
| Вирусный гепатит А | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. | 
| Носители гепатита В | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 сл. | 
| Скарлатина | 11 | 15,7 | 29 | 41,3 | - 62,0 | 
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. | 
| в.т.ч. органов дыхания | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. | 
| Инфекционный мононуклеоз | 18 | 25,6 | 18 | 25,6 | 
 | 
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | 
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 6 | 8,5 | 22 | 31,3 | - 72,8 | 
| Чесотка | 9 | 12,8 | 45 | 64,0 | - 80,0 | 
| Сифилис | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | 
| Вирусный гепатит В | 0 | 0 | 
 | ||
| Вирусный гепатит С | 0 | 0 | 
 | ||
| Хронический гепатит В | 0 | 0 | 
 | ||
| Хронический гепатит С | 0 | 0 | 
 | ||
| Лептоспироз | 0 | 0 | 
 | ||
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 | 0 | 
 | ||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | ||
| Гонорея | 0 | 0 | 
 | ||
| Трихофития | 0 | 0 | 
 | ||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | ||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | ||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | ||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | ||
| Корь | 0 | 0 | 
 | ||
| Краснуха | 0 | 0 | 
 | ||
*В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 г. №482 «Об утверждении статистического инструментария для организации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками» в статистическую отчетную форму №1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» с января 2011 года включена пневмония (внебольничная). Показатели общей инфекционной заболеваемости и заболеваемости без учета острых респираторных вирусных инфекций и гриппа даны без внебольничных пневмоний. В течение 2011 года внебольничные пневмонии будут учитываться отдельно. 

 
      



 
 