О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 03.01.2023
На 03.01.2023 зарегистрировано 54457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11759,5 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,002%.
Прирост за 7 дней — 0,004%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,6,
- свободный коечный фонд – 33,3%,
- показатель тестирования – 27,2 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1027 сл.),
- выздоровело 53138 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24546 | 14914,8 | 455 | 276,5 | 23891 | 
| г. Адыгейск | 1817 | 12006,9 | 37 | 244,5 | 1770 | 
| Гиагинский район | 3253 | 10174,8 | 46 | 143,9 | 3198 | 
| Кошехабльский район | 2997 | 10135,6 | 62 | 209,7 | 2924 | 
| Красногвардейский район | 2915 | 9073,9 | 73 | 227,2 | 2833 | 
| Майкопский район | 7147 | 11696,5 | 98 | 160,4 | 7049 | 
| Тахтамукайский район | 7714 | 8381,6 | 180 | 195,6 | 7503 | 
| Теучежский район | 2101 | 10301,0 | 41 | 201,0 | 2049 | 
| Шовгеновский район | 1967 | 12157,0 | 35 | 216,3 | 1921 | 
| Республика Адыгея | 54457 | 11759,5 | 1027 | 221,8 | 53138 | 

 
      



 
 