О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 26.10.2022
Информация о динамике санитарно-эпидемиологической обстановки
На 26.10.2022 зарегистрировано 54104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11683,3 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,02%.
Прирост за 7 дней — 0,02%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,5
- свободный коечный фонд – 38,3%,
- показатель тестирования – 278,3 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1020 сл.),
- выздоровело 52740 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24289 | 14758,6 | 452 | 274,6 | 23640 | 
| г. Адыгейск | 1813 | 11980,4 | 37 | 244,5 | 1767 | 
| Гиагинский район | 3248 | 10159,2 | 46 | 143,9 | 3191 | 
| Кошехабльский район | 2985 | 10095,0 | 62 | 209,7 | 2908 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2831 | 
| Майкопский район | 7125 | 11660,4 | 95 | 155,5 | 7014 | 
| Тахтамукайский район | 7684 | 8349,0 | 179 | 194,5 | 7435 | 
| Теучежский район | 2095 | 10271,6 | 41 | 201,0 | 2043 | 
| Шовгеновский район | 1957 | 12095,2 | 35 | 216,3 | 1911 | 
| Республика Адыгея | 54104 | 11683,3 | 1020 | 220,3 | 52740 | 
За период с 13.10.2022 по 20.10.2022 в целом по РА значение коэффициента распространения инфекции – R4 – находилось в пределах 0,4-0,9.

 
      



 
 