О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 20.10.2022
На 20.10.2022 зарегистрировано 54037 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11668,8 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,02%.
Прирост за 7 дней — 0,03%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,5,
- свободный коечный фонд – 48,3%,
- показатель тестирования – 283,7 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1019 сл.),
- выздоровело 52619 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24242 | 14730,1 | 451 | 274,0 | 23568 | 
| г. Адыгейск | 1810 | 11960,6 | 37 | 244,5 | 1765 | 
| Гиагинский район | 3246 | 10153,0 | 46 | 143,9 | 3188 | 
| Кошехабльский район | 2983 | 10088,3 | 62 | 209,7 | 2904 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2830 | 
| Майкопский район | 7125 | 11660,4 | 95 | 155,5 | 7007 | 
| Тахтамукайский район | 7674 | 8338,1 | 179 | 194,5 | 7410 | 
| Теучежский район | 2093 | 10261,8 | 41 | 201,0 | 2039 | 
| Шовгеновский район | 1956 | 12089,0 | 35 | 216,3 | 1908 | 
| Республика Адыгея | 54037 | 11668,8 | 1019 | 220,0 | 52619 | 

 
      



 
 