О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 06.10.2022
На 06.10.2022 зарегистрировано 53656 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11586,6 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,09%.
Прирост за 7 дней — 0,12%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,8,
- свободный коечный фонд – 54,6%,
- показатель тестирования – 310,1 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1013 сл.),
- выздоровело 51397 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24039 | 14606,7 | 449 | 272,8 | 22854 | 
| г. Адыгейск | 1801 | 11901,1 | 37 | 244,5 | 1749 | 
| Гиагинский район | 3238 | 10127,9 | 45 | 140,8 | 3145 | 
| Кошехабльский район | 2974 | 10057,8 | 62 | 209,7 | 2830 | 
| Красногвардейский район | 2907 | 9049,0 | 73 | 227,2 | 2818 | 
| Майкопский район | 7103 | 11624,4 | 94 | 153,8 | 6933 | 
| Тахтамукайский район | 7566 | 8220,8 | 178 | 193,4 | 7192 | 
| Теучежский район | 2083 | 10212,8 | 40 | 196,1 | 2010 | 
| Шовгеновский район | 1945 | 12021,0 | 35 | 216,3 | 1866 | 
| Республика Адыгея | 53656 | 11586,6 | 1013 | 218,7 | 51397 | 

 
      



 
 