О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 20.09.2022
Информация о динамике санитарно-эпидемиологической обстановки
На 20.09.2022 зарегистрировано 52444 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11324,8 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,16%.
Прирост за 7 дней — 0,15%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,0,
- свободный коечный фонд – 43,1%,
- показатель тестирования – 449,4 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности - 1,9% (1009 сл.),
- выздоровело 50135 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 23335 | 14178,9 | 447 | 271,6 | 22084 | 
| г. Адыгейск | 1780 | 11762,4 | 37 | 244,5 | 1743 | 
| Гиагинский район | 3198 | 10002,8 | 45 | 140,8 | 3078 | 
| Кошехабльский район | 2884 | 9753,5 | 61 | 206,3 | 2780 | 
| Красногвардейский район | 2886 | 8983,7 | 73 | 227,2 | 2801 | 
| Майкопский район | 7040 | 11521,3 | 93 | 152,2 | 6817 | 
| Тахтамукайский район | 7353 | 7989,4 | 178 | 193,4 | 7034 | 
| Теучежский район | 2060 | 10100,0 | 40 | 196,1 | 1971 | 
| Шовгеновский район | 1908 | 11792,3 | 35 | 216,3 | 1827 | 
| Республика Адыгея | 52444 | 11324,8 | 1009 | 217,9 | 50135 | 

 
      



 
 