О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 30.08.2022
На 30.08.2022 зарегистрировано 50805 случая заболевания коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 10970,9 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,14%.
Прирост за 7 дней — 0,122%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,1,
- свободный коечный фонд – 45,0 %,
- показатель тестирования – 138,2 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности - 2,0% (1005 сл.),
- выздоровело 49079 чел.
| сть COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | |||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 22373 | 13594,4 | 445 | 270,4 | 21502 | 
| г. Адыгейск | 1766 | 11669,9 | 37 | 244,5 | 1702 | 
| Гиагинский район | 3090 | 9665,0 | 44 | 137,6 | 3011 | 
| Кошехабльский район | 2822 | 9543,8 | 61 | 206,3 | 2750 | 
| Красногвардейский район | 2862 | 8908,9 | 73 | 227,2 | 2789 | 
| Майкопский район | 6877 | 11254,6 | 93 | 152,2 | 6747 | 
| Тахтамукайский район | 7142 | 7760,1 | 177 | 192,3 | 6848 | 
| Теучежский район | 2013 | 9869,6 | 40 | 196,1 | 1939 | 
| Шовгеновский район | 1860 | 11495,7 | 35 | 216,3 | 1791 | 
| Республика Адыгея | 50805 | 10970,9 | 1005 | 217,0 | 49079 | 

 
      



 
 