Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-декабрь 2010г. в сравнении с январем-декабрем 2009 г.
Постоянное население
| Нозология | январь-декабрь 2010 г. | январь-декабрь 2009 г. | Рост или снижение в процентах | |||
| абс. число | показатель  | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
| Общая инфекционная заболеваемость | 48439 | 10930,2 | 64595 | 14588,7 | - 25,1 | |
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3565 | 804,4 | 4792 | 1082,3 | - 25,7 | |
| Рост заболеваемости | ||||||
| Сальмонеллез | 182 | 41,1 | 171 | 38,6 | + 6,5 | |
| Дизентерия | 64 | 14,4 | 41 | 9,3 | + 54,8 | |
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 557 | 125,7 | 361 | 81,5 | + 54,2 | |
| Носители гепатита В | 40 | 9,0 | 33 | 7,5 | + 20,0 | |
| Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 9 | 2,0 | 
 | |
| Вирусный гепатит С | 17 | 3,8 | 7 | 1,6 | + 10 случаев | |
| Хронический гепатит С | 106 | 23,9 | 85 | 19,2 | + 24,5 | |
| Бациллярные формы туберкулеза | 141 | 31,8 | 124 | 28,0 | + 13,6 | |
| Энтеровирусные инфекции | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | + 1 случай | |
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 46 | 10,4 | 3 | 0,7 | + 43 случая | |
| Цитомегаловирусная болезнь | 11 | 2,5 | 1 | 0,2 | + 10 случаев | |
| Инфекционный мононуклеоз | 33 | 7,4 | 25 | 5,6 | + 32,1 | |
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1220 | 275,3 | 1199 | 270,8 | + 1,7 | |
| Снижение заболеваемости | ||||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 787 | 177,6 | 821 | 185,4 | - 4,2 | |
| Вирусный гепатит А | 27 | 6,1 | 50 | 11,3 | - 46,0 | |
| Хронический гепатит В | 22 | 5,0 | 39 | 8,8 | - 43,2 | |
| Менингококковая инфекция | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 случай | |
| Краснуха | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
| Ветряная оспа | 853 | 192,5 | 2044 | 461,6 | - 58,3 | |
| Скарлатина | 37 | 8,3 | 48 | 10,8 | - 23,1 | |
| Коклюш | 3 | 0,7 | 15 | 3,4 | - 12 случаев | |
| Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | - 2 случая | |
| Грипп | 32 | 7,2 | 345 | 77,9 | - 10,8 раз | |
| ОРЗ | 44842 | 10118,5 | 59458 | 13428,5 | - 24,6 | |
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 292 | 65,9 | 317 | 71,6 | - 8,0 | |
| в т.ч. туберкулез органов дыхания | 286 | 64,5 | 305 | 68,9 | - 6,4 | |
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 34 | 7,7 | 38 | 8,6 | - 10,5 | |
| Гонорея | 72 | 16,2 | 99 | 22,4 | - 27,7 | |
| Сифилис | 77 | 17,4 | 137 | 30,9 | - 43,7 | |
| Микроспория | 106 | 23,9 | 172 | 38,8 | - 38,4 | |
| Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
| Чесотка | 207 | 46,7 | 282 | 63,7 | - 26,4 | |
| Педикулез | 96 | 21,7 | 118 | 26,7 | - 18,7 | |
| Лептоспироз | 2 | 0,5 | 4 | 0,9 | - 2 случая | |
| Острые вялые параличи | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 
 | |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | |||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | |||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | |||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | |||
| Корь | 0 | 0 | 
 | |||
Дети до 14 лет (постоянное население)
| Нозология | январь-декабрь 2010 г. | январь-декабрь 2009 г. | Рост или снижение в процентах | ||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
| Общая инфекционная заболеваемость | 31346 | 44893,5 | 40331 | 57761,8 | - 22,3 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2119 | 3034,8 | 3174 | 4545,8 | - 33,2 | 
| Рост заболеваемости | |||||
| Сальмонеллез | 90 | 128,9 | 75 | 107,4 | + 20,0 | 
| Дизентерия | 47 | 67,3 | 29 | 41,5 | + 62,2 | 
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 409 | 585,8 | 273 | 391,0 | + 49,8 | 
| Носители гепатита В | 5 | 7,2 | 0 | 0,0 | + 5 случаев | 
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 46 | 65,9 | 3 | 4,3 | + 43 случая | 
| Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая | 
| Энтеровирусные инфекции | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая | 
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 5 | 7,2 | 4 | 5,7 | + 1 случай | 
| в.т.ч. органов дыхания | 5 | 7,2 | 1 | 1,4 | + 4 случая | 
| Инфекционный мононуклеоз | 30 | 43,0 | 23 | 32,9 | + 30,7 | 
| Снижение заболеваемости | |||||
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 517 | 740,4 | 559 | 800,6 | - 7,5 | 
| Вирусный гепатит А | 18 | 25,8 | 30 | 43,0 | - 40,0 | 
| Вирусный гепатит В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай | 
| Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 
 | 
| Острые вялые параличи | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 
 | 
| ОРЗ | 29222 | 41851,5 | 37053 | 53067,0 | - 21,1 | 
| Грипп | 5 | 7,2 | 104 | 148,9 | - 95,2 | 
| Ветряная оспа | 737 | 1055,5 | 1841 | 2636,7 | - 60,0 | 
| Краснуха | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая | 
| Скарлатина | 37 | 530, | 44 | 63,0 | - 15,9 | 
| Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 | 
 | 
| Коклюш | 3 | 4,3 | 15 | 21,5 | - 12 случаев | 
| Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай | 
| Чесотка | 81 | 116,0 | 117 | 167,6 | - 30,8 | 
| Микроспория | 88 | 126,0 | 147 | 210,5 | - 40,1 | 
| Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 случая | 
| Сифилис | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 | 
 | 
| Педикулез | 69 | 98,8 | 73 | 104,6 | - 5,5 | 
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 308 | 441,1 | 316 | 452,6 | - 2,5 | 
| Бациллярные формы туберкулеза | 0 | 0 | 
 | ||
| Вирусный гепатит С | 0 | 0 | 
 | ||
| Хронический гепатит В | 0 | 0 | 
 | ||
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 | 
 | ||
| Гонорея | 0 | 0 | 
 | ||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | ||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | ||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | ||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | ||
| Корь | 0 | 0 | 
 | ||

 
      



 
 