Реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений за период с 15.02.2016 – 26.02 2016 г.
 Реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений
 за период с 15.02.2016 – 26.02 2016 г.
| № п/п | Получатель | Номер санитарно-эпидемиологического заключения | Дата выдачи | 
| 1. | ООО «Сирона» | 01.РА.03.000.М.000015.02.16 | 16.02.2016 г. | 
| 2. | Санаторий «Победа» ФТС России» | 01.РА.03.000.М.000014.02.16 | 16.02.2016 г. | 
| 3. | ИП Апазаова А.М. | 01.РА.04.000.М.000016.02.16 | 16.02.2016 г. | 
| 4. | ИП Маркарян А.Г. | 01.РА.04.000.М.000017.02.16 | 16.02.2016 г. | 
| 5. | АО «Газпром газораспределение Майкоп» | 01.РА.05.000.М.000018.02.16 | 17.02.2016 г. | 
| 6. | ООО Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед | 01.РА.06.000.Т.000014.02.16 | 18.02.2016 г. | 
| 7. | ООО Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед | 01.РА.06.000.Т.000015.02.16 | 18.02.2016 г. | 
| 8. | МБДОО Детский сад №14 Теремок ст. Дондуковской | 01.РА.01.000.М.000019.02.16 | 18.02.2016 г. | 
| 9. | МБУДО Детско-юношеская спортивная школа с. Красногвардейское | 01.РА.01.000.М.000020.02.16 | 18.02.2016 г. | 
| 10. | ООО «Фарма» | 01.РА.04.000.М.000021.02.16 | 19.02.2016 г. | 
| 11. | МУП «Майкопводоканал» МО «Город Майкоп» | 01.РА.05.000.М.000022.02.16 | 19.02.2016 г. | 
| 12. | ИП Приходько А.С. | 01.РА.05.000.Т.000016.02.16 | 24.02.2016 г. | 
| 13. | ГБУ РА «АПДИ» | 01.РА.03.000.М.000024.02.16 | 24.02.2016 г. | 
| 14. | МБОУ СОШ №6 | 01.РА.01.000.М.000025.02.16 | 24.02.2016 г. | 
| 15. | ООО «Фармация» | 01.РА.04.000.М.000023.02.16 | 24.02.2016 г. | 

 
      



 
 