Показатели инфекционной заболеваемости в Республике Адыгея за январь - сентябрь 2009г. в сравнении с январем - сентябрем 2008г. (постоянное население)
| Нозология | январь-сентябрь 2009 г. | январь-сентябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | |||
| абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
| Общая инфекционная заболеваемость | 40448 | 9168,2 | 38865 | 8809,4 | + 4,1 | |
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3890 | 881,7 | 3739 | 847,5 | + 4,0 | |
| Рост заболеваемости | ||||||
| Сальмонеллез | 120 | 27,2 | 77 | 17,5 | + 55,4 | |
| Вирусный гепатит А | 20 | 4,5 | 14 | 3,2 | + 40,6 | |
| Вирусный гепатит С | 6 | 1,4 | 2 | 0,5 | + 4 случая | |
| Хронический гепатит С | 66 | 15,0 | 49 | 11,1 | + 1,3 раз | |
| Скарлатина | 37 | 8,4 | 25 | 5,7 | + 47,4 | |
| Ветряная оспа | 1835 | 415,9 | 1385 | 313,9 | + 32,5 | |
| Инфекционный мононуклеоз | 22 | 5,0 | 17 | 3,9 | + 5 случаев | |
| Коклюш | 15 | 3,4 | 2 | 0,5 | + 13 случаев | |
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 32 | 7,3 | 21 | 4,8 | + 52,1 | |
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | |
| Лептоспироз | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | + 2 случая | |
| ОРЗ | 36431 | 8257,7 | 35089 | 7953,5 | + 3,8 | |
| Грипп | 127 | 28,8 | 37 | 8,4 | + 3,4 раза | |
| Трихофития | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 случая | |
| Снижение заболеваемости | ||||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 302 | 68,5 | 390 | 88,4 | - 22,5 | |
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 629 | 142,6 | 738 | 167,3 | - 14,8 | |
| Дизентерия | 37 | 8,4 | 91 | 20,6 | - 59,2 | |
| Носители гепатита В | 24 | 5,4 | 30 | 6,8 | - 6 случаев | |
| Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 7 | 1,6 | - 4 случая | |
| Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 случай | |
| Краснуха | 3 | 0,7 | 16 | 3,6 | - 80,6 | |
| Вирусный гепатит В | 7 | 1,6 | 13 | 2,9 | - 6 случаев | |
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 254 | 57,6 | 259 | 58,7 | - 1,9 | |
| в т.ч. органов дыхания | 235 | 53,3 | 254 | 57,6 | - 7,5 | |
| из них бациллярные формы туберкулеза | 86 | 19,5 | 92 | 20,9 | - 6,7 | |
| Микроспория | 103 | 23,3 | 130 | 29,5 | - 21,0 | |
| Чесотка | 186 | 42,2 | 278 | 63,0 | - 33,0 | |
| Гонорея | 62 | 14,1 | 77 | 17,5 | - 19,4 | |
| Педикулез | 111 | 25,2 | 113 | 25,6 | - 1,6 | |
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 966 | 219,0 | 1043 | 236,4 | - 7,4 | |
| Хронический гепатит В | 27 | 6,1 | 27 | 6,1 | 
 | |
| Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 
 | |
| Сифилис | 109 | 24,7 | 109 | 24,7 | 
 | |
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 | 
 | |||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | |||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | |||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | |||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | |||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | |||
Дети до 14 лет
| Нозология | январь-сентябрь 2009 г. | январь-сентябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | ||
| абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс.населения | ||
| Общая инфекционная заболеваемость | 25019 | 36140,0 | 24010 | 34682,5 | + 4,2 | 
| Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2662 | 3845,3 | 2371 | 3424,9 | + 12,3 | 
| Рост заболеваемости | |||||
| Сальмонеллез | 54 | 78,0 | 35 | 50,6 | + 1,5 раз | 
| Вирусный гепатит А | 13 | 18,8 | 7 | 10,1 | + 6 случаев | 
| Вирусный гепатит В | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай | 
| Инфекционный мононуклеоз | 20 | 28,9 | 17 | 24,6 | + 3 случая | 
| Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | 
| Скарлатина | 34 | 49,1 | 24 | 34,7 | + 41,5 | 
| Ветряная оспа | 1660 | 2397,9 | 1213 | 1752,2 | + 36,9 | 
| Коклюш | 15 | 21,7 | 2 | 2,9 | + 13 случаев | 
| Сифилис | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая | 
| ОРЗ | 22319 | 32239,8 | 21633 | 31248,9 | + 3,2 | 
| Грипп | 38 | 54,9 | 6 | 8,7 | + 6,3 раз | 
| Снижение заболеваемости | |||||
| Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 232 | 335,1 | 304 | 439,1 | - 23,7 | 
| Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 437 | 631,2 | 489 | 706,4 | - 10,6 | 
| Дизентерия | 25 | 36,1 | 55 | 79,4 | - 54,5 | 
| Краснуха | 2 | 2,9 | 13 | 18,8 | - 11 случаев | 
| Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 3 | 4,3 | - 1 случай | 
| Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай | 
| Микроспория | 85 | 122,8 | 102 | 147,3 | - 16,6 | 
| Хронический гепатит В | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 случая | 
| Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 
 | 
| Цитомегаловирусная болезнь | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 случай | 
| Туберкулез (впервые выявлен.) | 2 | 2,9 | 4 | 5,8 | - 2 случая | 
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай | 
| Чесотка | 75 | 108,3 | 96 | 138,7 | - 21,9 | 
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 261 | 377,0 | 304 | 439,1 | - 14,1 | 
| Вирусный гепатит С | 0 | 0 | 
 | ||
| Носители гепатита В | 0 | 0 | 
 | ||
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 | 
 | ||
| Острые вялые параличи | 0 | 0 | 
 | ||
| Лептоспироз | 0 | 0 | 
 | ||
| Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 | 
 | ||
| Гонорея | 0 | 0 | 
 | ||
| Псевдотуберкулез | 0 | 0 | 
 | ||
| Малярия | 0 | 0 | 
 | ||
| Дифтерия | 0 | 0 | 
 | ||
| Бруцеллез | 0 | 0 | 
 | ||
| Корь | 0 | 0 | 
 | ||

 
      



 
 