О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 31.08.2022
На 31.08.2022 зарегистрировано 50875 случая заболевания коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 10986,0 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,13%.
Прирост за 7 дней — 0,13%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,0,
- свободный коечный фонд – 44,0 %,
- показатель тестирования – 100,8 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности - 2,0% (1005 сл.),
- выздоровело 49107 чел.
| сть COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | |||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 22402 | 13612,0 | 445 | 270,4 | 21517 | 
| г. Адыгейск | 1766 | 11669,9 | 37 | 244,5 | 1703 | 
| Гиагинский район | 3098 | 9690,0 | 44 | 137,6 | 3013 | 
| Кошехабльский район | 2831 | 9574,2 | 61 | 206,3 | 2751 | 
| Красногвардейский район | 2862 | 8908,9 | 73 | 227,2 | 2789 | 
| Майкопский район | 6889 | 11274,2 | 93 | 152,2 | 6749 | 
| Тахтамукайский район | 7150 | 7768 | 177 | 192,3 | 6853 | 
| Теучежский район | 2013 | 9869,6 | 40 | 196,1 | 1940 | 
| Шовгеновский район | 1864 | 11520,4 | 35 | 216,3 | 1792 | 
| Республика Адыгея | 50875 | 10986,0 | 1005 | 217,0 | 49107 | 

 
      



 
 