О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 27.02.2023
На 27.02.2023 зарегистрировано 54772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11827,6 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,002%
Прирост за 7 дней — 0,01%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,7,
- свободный коечный фонд – 6,7%,
- показатель тестирования – 12,3 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1030 сл.),
- выздоровело 53527 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24812 | 15076,4 | 458 | 278,3 | 24186 | 
| г. Адыгейск | 1821 | 12033,3 | 37 | 244,5 | 1777 | 
| Гиагинский район | 3260 | 10196,7 | 46 | 143,9 | 3208 | 
| Кошехабльский район | 3009 | 10176,2 | 62 | 209,7 | 2941 | 
| Красногвардейский район | 2915 | 9073,9 | 73 | 227,2 | 2837 | 
| Майкопский район | 7149 | 11699,7 | 98 | 160,4 | 7049 | 
| Тахтамукайский район | 7735 | 8404,4 | 180 | 195,6 | 7542 | 
| Теучежский район | 2103 | 10310,8 | 41 | 201,0 | 2057 | 
| Шовгеновский район | 1968 | 12163,2 | 35 | 216,3 | 1930 | 
| Республика Адыгея | 54772 | 11827,6 | 1030 | 222,4 | 53527 | 

 
      



 
 