О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 19.10.2022
На 19.10.2022 зарегистрировано 54022 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11665,6 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,03%.
Прирост за 7 дней — 0,04%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,4,
- свободный коечный фонд – 53,3%,
- показатель тестирования – 277,3 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1018 сл.),
- выздоровело 52531 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24235 | 14725,8 | 451 | 274,0 | 23518 | 
| г. Адыгейск | 1810 | 11960,6 | 37 | 244,5 | 1763 | 
| Гиагинский район | 3245 | 10149,8 | 46 | 143,9 | 3185 | 
| Кошехабльский район | 2982 | 10084,9 | 62 | 209,7 | 2900 | 
| Красногвардейский район | 2908 | 9052,1 | 73 | 227,2 | 2829 | 
| Майкопский район | 7124 | 11658,8 | 95 | 155,5 | 7002 | 
| Тахтамукайский район | 7670 | 8333,8 | 178 | 193,4 | 7391 | 
| Теучежский район | 2092 | 10256,9 | 41 | 201,0 | 2037 | 
| Шовгеновский район | 1956 | 12089,0 | 35 | 216,3 | 1906 | 
| Республика Адыгея | 54022 | 11665,6 | 1018 | 219,8 | 52531 | 

 
      



 
 