О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 10.09.2022
Информация о динамике санитарно-эпидемиологической обстановки
На 10.09.2022 зарегистрировано 51636 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11150,4 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,16%.
Прирост за 7 дней — 0,15%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,1 (не более 0,5),
- свободный коечный фонд – 38,5% (не менее 50%),
- показатель тестирования – 141,2 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности - 2,0% (1006 сл.),
- выздоровело 49510 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 22839 | 13877,6 | 445 | 270,4 | 21739 | 
| г. Адыгейск | 1772 | 11709,5 | 37 | 244,5 | 1722 | 
| Гиагинский район | 3154 | 9865,2 | 44 | 137,6 | 3039 | 
| Кошехабльский район | 2856 | 9658,8 | 61 | 206,3 | 2762 | 
| Красногвардейский район | 2881 | 8968,1 | 73 | 227,2 | 2789 | 
| Майкопский район | 6965 | 11398,6 | 93 | 152,2 | 6777 | 
| Тахтамукайский район | 7240 | 7866,6 | 177 | 192,3 | 6923 | 
| Теучежский район | 2042 | 10011,8 | 40 | 196,1 | 1953 | 
| Шовгеновский район | 1887 | 11662,5 | 35 | 216,3 | 1806 | 
| Республика Адыгея | 51636 | 11150,4 | 1005 | 217,0 | 49510 | 

 
      



 
 