О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 10.02.2023
На 10.02.2023 зарегистрировано 54620 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11794,7 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,03%.
Прирост за 7 дней — 0,01%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,8,
- свободный коечный фонд – 20,0%,
- показатель тестирования – 54,8 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1029 сл.),
- выздоровело 53351 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24685 | 14999,2 | 457 | 277,7 | 24050 | 
| г. Адыгейск | 1820 | 12026,7 | 37 | 244,5 | 1772 | 
| Гиагинский район | 3257 | 10187,4 | 46 | 143,9 | 3199 | 
| Кошехабльский район | 3005 | 10162,7 | 62 | 209,7 | 2927 | 
| Красногвардейский район | 2915 | 9073,9 | 73 | 227,2 | 2833 | 
| Майкопский район | 7147 | 11696,5 | 98 | 160,4 | 7049 | 
| Тахтамукайский район | 7721 | 8389,2 | 180 | 195,6 | 7533 | 
| Теучежский район | 2103 | 10310,8 | 41 | 201,0 | 2054 | 
| Шовгеновский район | 1967 | 12157,0 | 35 | 216,3 | 1930 | 
| Республика Адыгея | 54620 | 11794,7 | 1029 | 222,2 | 53351 | 

 
      



 
 