О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 09.09.2022
Информация о динамике санитарно-эпидемиологической обстановки
На 09.09.2022 зарегистрировано 51554 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11132,7 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,16%.
Прирост за 7 дней — 0,15%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 1,0 (не более 0,5),
- свободный коечный фонд – 36,2% (не менее 50%),
- показатель тестирования – 323,7 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности - 2,0% (1005 сл.),
- выздоровело 49443 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 22798 | 13852,7 | 445 | 270,4 | 21701 | 
| г. Адыгейск | 1772 | 11709,5 | 37 | 244,5 | 1719 | 
| Гиагинский район | 3149 | 9849,6 | 44 | 137,6 | 3035 | 
| Кошехабльский район | 2853 | 9648,6 | 61 | 206,3 | 2760 | 
| Красногвардейский район | 2878 | 8958,8 | 73 | 227,2 | 2789 | 
| Майкопский район | 6954 | 11380,6 | 93 | 152,2 | 6773 | 
| Тахтамукайский район | 7225 | 7850,3 | 177 | 192,3 | 6912 | 
| Теучежский район | 2038 | 9992,2 | 40 | 196,1 | 1951 | 
| Шовгеновский район | 1887 | 11662,5 | 35 | 216,3 | 1803 | 
| Республика Адыгея | 51554 | 11132,7 | 1005 | 217,0 | 49443 | 

 
      



 
 