О ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Адыгея на 02.02.2023
На 02.02.2023 зарегистрировано 54556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 11780,9 на 100 тысяч населения.
Прирост за 1 день составил – 0,009%.
Прирост за 7 дней — 0,006%,
- значение коэфф. распространения инфекции составил – 0,8,
- свободный коечный фонд – 20,0%,
- показатель тестирования – 38,7 на 100 тыс. населения,
- уровень летальности – 1,9% (1028 сл.),
- выздоровело 53278 чел.
| Всего 
 | Заболеваемость COVID-19 | Смертность от COVID-19 | Выздоровление | ||
| 
 | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | показатель на 100 тыс. | количество случаев | 
| г. Майкоп | 24628 | 14964,6 | 456 | 277,1 | 23994 | 
| г. Адыгейск | 1820 | 12026,7 | 37 | 244,5 | 1772 | 
| Гиагинский район | 3254 | 10178,0 | 46 | 143,9 | 3199 | 
| Кошехабльский район | 3003 | 10155,9 | 62 | 209,7 | 2927 | 
| Красногвардейский район | 2915 | 9073,9 | 73 | 227,2 | 2833 | 
| Майкопский район | 7147 | 11696,5 | 98 | 160,4 | 7049 | 
| Тахтамукайский район | 7720 | 8388,1 | 180 | 195,6 | 7522 | 
| Теучежский район | 2102 | 10305,9 | 41 | 201,0 | 2052 | 
| Шовгеновский район | 1967 | 12157,0 | 35 | 216,3 | 1930 | 
| Республика Адыгея | 54556 | 11780,9 | 1028 | 222,0 | 53278 | 

 
      



 
 